Größen von Slater
Eine Übersicht der Größen von Slater
Größentabelle Slater American T-Shirts
Größe | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Rückenlänge | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
Größe | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (inch) | 42.1/2" | 44" | 45.3/4" | 47.1/4" | 49" |
Rückenlänge (inch) | 29.1/4" | 30" | 30.3/4" | 31.1/2" | 32.1/4" |
Größentabelle Slater Basic Fit T-Shirts
Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Rückenlänge | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (inch) | 39.1/2" | 41" | 42.1/2" | 44" | 45.3/4" | 47.1/4" |
Rückenlänge (inch) | 29.1/4" | 30" | 30.3/4" | 31.1/2" | 32.1/4" | 33" |
Größentabelle Slater Stretch T-Shirts
Größe | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Taillenumfang | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
Rückenlänge | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
Größe | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (inch) | 34.3/4" | 36.1/4" | 38" | 39.1/2" | 41" |
Taillenumfang (inch) | 32.1/4" | 34" | 35.1/2" | 37" | 38.1/2" |
Rückenlänge (inch) | 29.1/4" | 30" | 30.3/4" | 31.1/2" | 32.1/4" |
Mehr Slater

Andere Kunden kauften auch
Neuheiten Slater
Ähnliche Marken von Slater
- Dockers
- Alan Red
- New Zealand Auckland
- Suitable
- McGregor
- Burlington
- FALKE
- William Lockie
- Fred Perry
- Laimböck
- Marc O'Polo
- Napapijri
- Reset
- Barbour
- Ledub
- Pierre Cardin
- Tommy Hilfiger
- Tenson
- Lyle and Scott
- Sun68
- Gardeur
- Happy Socks
- OppoSuits
- GANT
- Meyer
- Giorgio
- Brax
- Shiwi
- Collonil
- Barts
- Milestone
- KnowledgeCotton Apparel
- Casa Moda
- Didriksons
- Mey
- Hackett
- DFNS
- Lacoste
- State of Art
- Many Mornings
- Let's do Goods
- Sir Redman
- HOFF
- Steppin' Out
- Sebago
- Seidensticker
- Slater