Maattabel Seidensticker | Suitable herenmode
Größentabelle Seidensticker Comfort Fit
Kragenweite | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
---|
Größe | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL |
---|
Brustumfang | 120 | 120 | 128 | 128 | 136 | 136 | 146 | 146 | 150 | 150 |
---|
Taillenumfang | 114 | 114 | 124 | 124 | 134 | 134 | 146 | 146 | 154 | 154 |
---|
Rückenlänge | 82 | 82 | 82 | 82 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 |
---|
Armlänge | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
---|
Kragenweite | 15.1/2 | 15.3/4 | 16.1/4 | 16.1/2 | 17 | 17.1/4 | 17.3/4 | 18 | 18.1/2 | 19 |
---|
Größe | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL |
---|
Brustumfang (inch) | 47.1/4" | 47.1/4" | 50.1/2" | 50.1/2" | 53.1/2" | 53.1/2" | 57.1/2" | 57.1/2" | 59" | 59" |
---|
Taillenumfang (inch) | 45" | 45" | 49" | 49" | 52.3/4" | 52.3/4" | 57.1/2" | 57.1/2" | 60.3/4" | 60.3/4" |
---|
Rückenlänge (inch) | 32.1/4" | 32.1/4" | 32.1/4" | 32.1/4" | 33.1/2" | 33.1/2" | 35.1/2" | 35.1/2" | 35.1/2" | 35.1/2" |
---|
Armlänge (inch) | 25.1/2" | 25.1/2" | 25.1/2" | 25.1/2" | 25.1/2" | 25.1/2" | 25.1/2" | 25.1/2" | 25.1/2" | 25.1/2" |
---|
Größentabelle Seidensticker Comfort Fit Sleeve 7
Kragenweite | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
---|
Größe | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL |
---|
Brustumfang | 120 | 120 | 128 | 128 | 136 | 136 | 146 | 146 | 150 | 150 |
---|
Taillenumfang | 114 | 114 | 124 | 124 | 134 | 134 | 146 | 146 | 154 | 154 |
---|
Rückenlänge SL7 | 87 | 87 | 87 | 87 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 |
---|
Armlänge SL7 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
---|
Kragenweite | 15.1/2 | 15.3/4 | 16.1/4 | 16.1/2 | 17 | 17.1/4 | 17.3/4 | 18 | 18.1/2 | 19 |
---|
Größe | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL |
---|
Brustumfang (inch) | 47.1/4" | 47.1/4" | 50.1/2" | 50.1/2" | 53.1/2" | 53.1/2" | 57.1/2" | 57.1/2" | 59" | 59" |
---|
Taillenumfang (inch) | 45" | 45" | 49" | 49" | 52.3/4" | 52.3/4" | 57.1/2" | 57.1/2" | 60.3/4" | 60.3/4" |
---|
Rückenlänge SL7 (inch) | 34.1/4" | 34.1/4" | 34.1/4" | 34.1/4" | 35.1/2" | 35.1/2" | 37.1/2" | 37.1/2" | 37.1/2" | 37.1/2" |
---|
Armlänge SL7 (inch) | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" |
---|
Größentabelle Seidensticker Modern Fit
Kragenweite | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
---|
Größe | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL |
---|
Brustumfang | 110 | 116 | 116 | 124 | 124 | 132 | 132 | 140 | 140 | 150 | 150 |
---|
Taillenumfang | 100 | 108 | 108 | 116 | 116 | 126 | 126 | 134 | 134 | 146 | 146 |
---|
Rückenlänge | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 |
---|
Armlänge | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
---|
Kragenweite | 15 | 15.1/2 | 15.3/4 | 16.1/4 | 16.1/2 | 17 | 17.1/4 | 17.3/4 | 18 | 18.1/2 | 19 |
---|
Größe | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL |
---|
Brustumfang (inch) | 43.1/4" | 45.3/4" | 45.3/4" | 49" | 49" | 52" | 52" | 55.1/4" | 55.1/4" | 59" | 59" |
---|
Taillenumfang (inch) | 39.1/2" | 42.1/2" | 42.1/2" | 45.3/4" | 45.3/4" | 49.3/4" | 49.3/4" | 52.3/4" | 52.3/4" | 57.1/2" | 57.1/2" |
---|
Rückenlänge (inch) | 32.1/4" | 32.1/4" | 32.1/4" | 32.1/4" | 32.1/4" | 33.1/2" | 33.1/2" | 33.1/2" | 33.1/2" | 35.1/2" | 35.1/2" |
---|
Armlänge (inch) | 26" | 26" | 26" | 26" | 26" | 26" | 26" | 26" | 26" | 26" | 26" |
---|
Größentabelle Seidensticker Modern Fit Sleeve 7
Kragenweite | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
---|
Größe | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL |
---|
Brustumfang | 110 | 116 | 116 | 124 | 124 | 132 | 132 | 140 | 140 | 150 | 150 |
---|
Taillenumfang | 100 | 108 | 108 | 116 | 116 | 126 | 126 | 134 | 134 | 146 | 146 |
---|
Rückenlänge SL7 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 90 | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 |
---|
Armlänge SL7 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
---|
Kragenweite | 15 | 15.1/2 | 15.3/4 | 16.1/4 | 16.1/2 | 17 | 17.1/4 | 17.3/4 | 18 | 18.1/2 | 19 |
---|
Größe | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL |
---|
Brustumfang (inch) | 43.1/4" | 45.3/4" | 45.3/4" | 49" | 49" | 52" | 52" | 55.1/4" | 55.1/4" | 59" | 59" |
---|
Taillenumfang (inch) | 39.1/2" | 42.1/2" | 42.1/2" | 45.3/4" | 45.3/4" | 49.3/4" | 49.3/4" | 52.3/4" | 52.3/4" | 57.1/2" | 57.1/2" |
---|
Rückenlänge SL7 (inch) | 34.1/4" | 34.1/4" | 34.1/4" | 34.1/4" | 34.1/4" | 35.1/2" | 35.1/2" | 35.1/2" | 35.1/2" | 37.1/2" | 37.1/2" |
---|
Armlänge SL7 (inch) | 27.1/2" | 27.1/2" | 27.1/2" | 27.1/2" | 27.1/2" | 27.1/2" | 27.1/2" | 27.1/2" | 27.1/2" | 27.1/2" | 27.1/2" |
---|
Größentabelle Seidensticker Tailor Fit
Kragenweite | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|
Größe | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
---|
Brustumfang | 108 | 108 | 114 | 114 | 122 | 122 | 128 | 128 | 134 | 134 |
---|
Taillenumfang | 94 | 94 | 102 | 102 | 108 | 108 | 114 | 114 | 120 | 120 |
---|
Rückenlänge | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 | 81 |
---|
Armlänge | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
---|
Kragenweite | 14.1/2 | 15 | 15.1/2 | 15.3/4 | 16.1/4 | 16.1/2 | 17 | 17.1/4 | 17.3/4 | 18 |
---|
Größe | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
---|
Brustumfang (inch) | 42.1/2" | 42.1/2" | 45" | 45" | 48" | 48" | 50.1/2" | 50.1/2" | 52.3/4" | 52.3/4" |
---|
Taillenumfang (inch) | 37" | 37" | 40.1/4" | 40.1/4" | 42.1/2" | 42.1/2" | 45" | 45" | 47.1/4" | 47.1/4" |
---|
Rückenlänge (inch) | 30.1/4" | 30.1/4" | 30.3/4" | 30.3/4" | 31" | 31" | 31.1/2" | 31.1/2" | 32" | 32" |
---|
Armlänge (inch) | 26.1/2" | 26.1/2" | 26.1/2" | 26.1/2" | 26.1/2" | 26.1/2" | 26.1/2" | 26.1/2" | 26.1/2" | 26.1/2" |
---|
Größentabelle Seidensticker Slim Fit
Kragenweite | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
---|
Größe | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL |
---|
Brustumfang | 96 | 104 | 104 | 112 | 112 | 118 | 118 | 126 | 126 | 134 |
---|
Taillenumfang | 82 | 90 | 90 | 98 | 98 | 104 | 104 | 112 | 112 | 120 |
---|
Rückenlänge | 76 | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 |
---|
Armlänge | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 68,5 |
---|
Kragenweite | 14.1/4 | 14.1/2 | 15 | 15.1/2 | 15.3/4 | 16.1/4 | 16.1/2 | 17 | 17.1/4 | 17.3/4 |
---|
Größe (inch) | XS" | S" | S" | M" | M" | L" | L" | XL" | XL" | XXL" |
---|
Brustumfang (inch) | 38" | 41" | 41" | 44" | 44" | 46.1/2" | 46.1/2" | 49.3/4" | 49.3/4" | 52.3/4" |
---|
Taillenumfang (inch) | 32.1/4" | 35.1/2" | 35.1/2" | 38.1/2" | 38.1/2" | 41" | 41" | 44" | 44" | 47.1/4" |
---|
Rückenlänge (inch) | 30" | 30.1/4" | 30.1/4" | 30.3/4" | 30.3/4" | 31" | 31" | 31.1/2" | 31.1/2" | 32" |
---|
Armlänge (inch) | 67,5" | 67,5" | 67,5" | 67,5" | 67,5" | 67,5" | 67,5" | 67,5" | 67,5" | 68,5" |
---|
Größentabelle Seidensticker Slim Fit Sleeve 7
Kragenweite | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
---|
Größe | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL |
---|
Brustumfang | 96 | 104 | 104 | 112 | 112 | 118 | 118 | 126 | 126 | 134 |
---|
Taillenumfang | 82 | 90 | 90 | 98 | 98 | 104 | 104 | 112 | 112 | 120 |
---|
Rückenlänge SL7 | 81 | 82 | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 | 85 | 85 | 86 |
---|
Armlänge SL7 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
---|
Kragenweite | 14.1/4 | 14.1/2 | 15 | 15.1/2 | 15.3/4 | 16.1/4 | 16.1/2 | 17 | 17.1/4 | 17.3/4 |
---|
Größe | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL |
---|
Brustumfang (inch) | 38" | 41" | 41" | 44" | 44" | 46.1/2" | 46.1/2" | 49.3/4" | 49.3/4" | 52.3/4" |
---|
Taillenumfang (inch) | 32.1/4" | 35.1/2" | 35.1/2" | 38.1/2" | 38.1/2" | 41" | 41" | 44" | 44" | 47.1/4" |
---|
Rückenlänge SL7 (inch) | 32" | 32.1/4" | 32.1/4" | 32.3/4" | 32.3/4" | 33" | 33" | 33.1/2" | 33.1/2" | 34" |
---|
Armlänge SL7 (inch) | 27.1/2" | 27.1/2" | 27.1/2" | 27.1/2" | 27.1/2" | 27.1/2" | 27.1/2" | 27.1/2" | 27.1/2" | 27.1/2" |
---|
Größentabelle Seidensticker Super Slim Fit
Kragenweite | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
---|
Größe | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
---|
Brustumfang | 94 | 102 | 102 | 110 | 110 | 118 | 118 | 126 | 126 |
---|
Taillenumfang | 78 | 86 | 86 | 94 | 94 | 102 | 102 | 110 | 110 |
---|
Rückenlänge | 75 | 76 | 76 | 77 | 77 | 78 | 78 | 80 | 80 |
---|
Armlänge | 65 | 66 | 66 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 |
---|
Kragenweite | 14.1/4 | 14.1/2 | 15 | 15.1/2 | 15.3/4 | 16.1/4 | 16.1/2 | 17 | 17.1/4 |
---|
Größe | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
---|
Brustumfang (inch) | 37" | 40.1/4" | 40.1/4" | 43.1/4" | 43.1/4" | 46.1/2" | 46.1/2" | 49.3/4" | 49.3/4" |
---|
Taillenumfang (inch) | 30.3/4" | 34" | 34" | 37" | 37" | 40.1/4" | 40.1/4" | 43.1/4" | 43.1/4" |
---|
Rückenlänge (inch) | 29.1/2" | 30" | 30" | 30.1/4" | 30.1/4" | 30.3/4" | 30.3/4" | 31.1/2" | 31.1/2" |
---|
Armlänge (inch) | 25.1/2" | 26" | 26" | 26.1/2" | 26.1/2" | 26.3/4" | 26.3/4" | 26.3/4" | 26.3/4" |
---|
Größentabelle Seidensticker Super Slim Fit Sleeve 7
Kragenweite | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
---|
Größe | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
---|
Brustumfang | 94 | 102 | 102 | 110 | 110 | 118 | 118 | 126 | 126 |
---|
Taillenumfang | 78 | 86 | 86 | 94 | 94 | 102 | 102 | 110 | 110 |
---|
Rückenlänge SL7 | 80 | 81 | 81 | 82 | 82 | 83 | 83 | 85 | 85 |
---|
Armlänge SL7 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 | 71 | 71 | 71 | 71 |
---|
Kragenweite | 14.1/4 | 14.1/2 | 15 | 15.1/2 | 15.3/4 | 16.1/4 | 16.1/2 | 17 | 17.1/4 |
---|
Größe | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
---|
Brustumfang (inch) | 37" | 40.1/4" | 40.1/4" | 43.1/4" | 43.1/4" | 46.1/2" | 46.1/2" | 49.3/4" | 49.3/4" |
---|
Taillenumfang (inch) | 30.3/4" | 34" | 34" | 37" | 37" | 40.1/4" | 40.1/4" | 43.1/4" | 43.1/4" |
---|
Rückenlänge SL7 (inch) | 31.1/2" | 32" | 32" | 32.1/4" | 32.1/4" | 32.3/4" | 32.3/4" | 33.1/2" | 33.1/2" |
---|
Armlänge SL7 (inch) | 26.3/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/2" | 27.1/2" | 28" | 28" | 28" | 28" |
---|
Neuheiten Seidensticker
Ähnliche Marken von Seidensticker