Größen von Pierre Cardin
Eine Übersicht der Größen von Pierre Cardin
Größentabelle Pierre Cardin Deauville
Jeans-Größe | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | S | M | L | L | XL | XXL | 3XL | |||
Reifenbreite (Umfang) | 83 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Schienennaht-Länge 32 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Schienennaht-Länge 34 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Schienennaht-Länge 36 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Fußbreite (Umfang) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Jeans-Größe | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | S | M | L | L | XL | XXL | 3XL | |||
Reifenbreite (Umfang) (inch) | 32.3/4" | 33" | 34" | 34.3/4" | 35.1/2" | 36.1/4" | 38" | 39.1/2" | 41" | 42.1/2" |
Schienennaht-Länge 32 (inch) | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" |
Schienennaht-Länge 34 (inch) | 33.1/2" | 33.1/2" | 33.1/2" | 33.1/2" | 33.1/2" | 33.1/2" | 33.1/2" | 33.1/2" | 33.1/2" | 33.1/2" |
Schienennaht-Länge 36 (inch) | 35.1/2" | 35.1/2" | 35.1/2" | 35.1/2" | 35.1/2" | 35.1/2" | 35.1/2" | 35.1/2" | 35.1/2" | 35.1/2" |
Fußbreite (Umfang) (inch) | 15.3/4" | 15.3/4" | 15.3/4" | 15.3/4" | 15.3/4" | 16.1/2" | 16.1/2" | 16.1/2" | 16.1/2" | 16.1/2" |
Größentabelle Pierre Cardin Lyon
Jeans-Größe | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | S | S | M | L | L | XL | XL | XXL | 3XL | |
Gurtbreite (Umfang) | 80 | 81 | 83 | 85 | 86 | 92 | 96 | 98 | 104 | 108 |
Schienennaht-Länge 34 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Beininnenlänge | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
Schienennaht-Länge 36 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
Fußbreite (Umfang) | 36 | 36 | 38 | 38 | 40 | 40 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Jeans-Größe | 12 | 12.1/4 | 12.3/4 | 13 | 13.1/2 | 13.3/4 | 14.1/4 | 15 | 15.3/4 | 16.1/2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | S | S | M | L | L | XL | XL | XXL | 3XL | |
Gurtbreite (Umfang) (inch) | 31.1/2" | 32" | 32.3/4" | 33.1/2" | 34" | 36.1/4" | 38" | 38.1/2" | 41" | 42.1/2" |
Schienennaht-Länge 34 (inch) | 32.1/4" | 32.1/4" | 32.1/4" | 32.1/4" | 32.1/4" | 32.3/4" | 32.3/4" | 32.3/4" | 32.3/4" | 32.3/4" |
Beininnenlänge (inch) | 34" | 34" | 34" | 34" | 34" | 34.3/4" | 34.3/4" | 34.3/4" | 34.3/4" | 34.3/4" |
Schienennaht-Länge 36 (inch) | 35.1/2" | 35.1/2" | 35.1/2" | 35.1/2" | 35.1/2" | 36" | 36" | 36" | 36" | 36" |
Fußbreite (Umfang) (inch) | 14.1/4" | 14.1/4" | 15" | 15" | 15.3/4" | 15.3/4" | 16.1/2" | 16.1/2" | 16.1/2" | 16.1/2" |
Mehr Pierre Cardin
Andere Kunden kauften auch
- Pierre Cardin
- Pierre Cardin Hosen Outlet
- Pierre Cardin Deauville - 3196
- Pierre Cardin Jeans
- Pierre Cardin Hosen
- Pierre Cardin Polos
- Pierre Cardin Futureflex
- Pierre Cardin Voyage
- Pierre Cardin Lyon
- Pierre Cardin Sale
- Pierre Cardin Übergröße
- Pierre Cardin Outlet
Neuheiten Pierre Cardin
Ähnliche Marken von Pierre Cardin
- Dockers
- Alan Red
- New Zealand Auckland
- Suitable
- McGregor
- Burlington
- FALKE
- William Lockie
- Fred Perry
- Laimböck
- Marc O'Polo
- Napapijri
- Reset
- Barbour
- Ledub
- Tommy Hilfiger
- Tenson
- Lyle and Scott
- Sun68
- Gardeur
- Happy Socks
- OppoSuits
- GANT
- Meyer
- Giorgio
- Brax
- Shiwi
- Collonil
- Slater
- Barts
- Milestone
- KnowledgeCotton Apparel
- Casa Moda
- Didriksons
- Mey
- Hackett
- DFNS
- Lacoste
- State of Art
- Many Mornings
- Let's do Goods
- Sir Redman
- HOFF
- Steppin' Out
- Sebago
- Olymp
- Pierre Cardin
- Seidensticker