Größen von Levi's
Eine Übersicht der Grö en von Levi's
Größentabelle Levi's Tops
| Größe | S | M | L | XL | XXL | 
|---|---|---|---|---|---|
| Hals | 38.1-38.8 | 39-40 | 40.9-41.9 | 42.8-43.8 | 44.7-45.7 | 
| Brust | 88.9-94 | 96.5-101.6 | 104.1-109.2 | 111.8-116.8 | 119.4-124.5 | 
| Taillenumfang | 73.7-78.7 | 81.3-86.4 | 88.9-94 | 96.5-101.6 | 104.1-109.2 | 
| Hüften | 89-94 | 96.5-101.6 | 104.1-109.2 | 111.8-116.8 | 119.4-124.5 | 
| Größe | S | M | L | XL | XXL | 
|---|---|---|---|---|---|
| Hals (inch) | 38.1-38.8" | 39-40" | 40.9-41.9" | 42.8-43.8" | 44.7-45.7" | 
| Brust (inch) | 88.9-94" | 96.5-101.6" | 104.1-109.2" | 111.8-116.8" | 119.4-124.5" | 
| Taillenumfang (inch) | 73.7-78.7" | 81.3-86.4" | 88.9-94" | 96.5-101.6" | 104.1-109.2" | 
| Hüften (inch) | 89-94" | 96.5-101.6" | 104.1-109.2" | 111.8-116.8" | 119.4-124.5" | 
Größentabelle Allgemeines Socken
| Größe | 39 - 42 | 43 - 46 | 
|---|---|---|
| Schuhgröße | 39 - 42 | 43 - 46 | 
| Größe | 39 - 42 | 43 - 46 | 
|---|---|---|
| Schuhgröße | 39 - 42 | 43 - 46 | 
Größentabelle Levi's Boxers
| Größe | S | M | L | XL | 2XL | 
|---|---|---|---|---|---|
| Größe UK | 30-32 | 32-33 | 33-34 | 36-38 | 40 | 
| Größe I | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 
| Größe | S | M | L | XL | 2XL | 
|---|---|---|---|---|---|
| Größe UK | 30-32 | 32-33 | 33-34 | 36-38 | 40 | 
| Größe I | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 
Mehr Levi's
Andere Kunden kauften auch
- Levi's
- Levi's Stretchjeans
- Levi's Outlet
- Levi's Jacken
- Levi's Boxershorts
- Levi's Pullover und Sweatshirts
- Levi's 502 Jeans
- Levi's 501 und 508 (Regular Fit)
- Levi's 501 Jeans
- Levi's 511 Jeans
- Levi's Hemden
- Levi's Slim Fit
- Levi's Poloshirts
- Levi's Jeans
- Levi's 751
- Levi's Socken
- Levi's T-Shirts
- Levi's für Herren im Sale
- Levi's 514 Jeans
 
            







 
                  

 
                  



 
                   
                  

 
                  

 
                   
                   
                  

 
                  



 
                   
                   
                  

 
                  




 
                  

 
                  


