Größen von Giordano
Eine Übersicht der Größen von Giordano
Größentabelle Giordano Poloshirts
Kragenweite | S (37/38) | M (39/40) | L (41/42) | XL (43/44) | XXL (45/46) | 3XL (47/48) |
---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 102 | 107 | 112 | 120 | 128 | 136 |
Taillenumfang | 98 | 103 | 108 | 116 | 128 | 136 |
Rückenlänge | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
Armlänge (gemessen von der Mitte des Rückens) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Kragenweite | S (37/38) | M (39/40) | L (41/42) | XL (43/44) | XXL (45/46) | 3XL (47/48) |
---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (inch) | 40.1/4" | 42.1/4" | 44" | 47.1/4" | 50.1/2" | 53.1/2" |
Taillenumfang (inch) | 38.1/2" | 40.1/2" | 42.1/2" | 45.3/4" | 50.1/2" | 53.1/2" |
Rückenlänge (inch) | 26.3/4" | 27.1/2" | 28.1/2" | 29.1/4" | 30" | 30.3/4" |
Armlänge (gemessen von der Mitte des Rückens) (inch) | 16.1/2" | 17.1/4" | 18" | 19" | 19.3/4" | 20.1/2" |
Größentabelle Giordano Shirt Slim Fit
Größe | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kragenweite | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 47 | 49-50 |
Brustumfang | 101 | 107 | 113 | 119 | 126 | 134 | 142 | 153 |
Taillenumfang | 90 | 96 | 102 | 108 | 117 | 125 | 133 | 152 |
Rückenlänge | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 93 |
Armlänge (gemessen von der Mitte des Rückens) | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
Größe | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kragenweite (inch) | 14.1/4" | 15" | 15.3/4" | 16.1/2" | 17.1/4" | 18" | 18.1/2" | 49-50" |
Brustumfang (inch) | 39.3/4" | 42.1/4" | 44.1/2" | 47" | 49.3/4" | 52.3/4" | 56" | 60.1/4" |
Taillenumfang (inch) | 35.1/2" | 38" | 40.1/4" | 42.1/2" | 46" | 49.1/4" | 52.1/2" | 60" |
Rückenlänge (inch) | 29.1/2" | 30.1/4" | 31" | 32" | 32.3/4" | 33.1/2" | 34.1/4" | 36.3/4" |
Armlänge (gemessen von der Mitte des Rückens) (inch) | 14.1/2" | 15.1/2" | 16.1/4" | 17" | 17.3/4" | 18.1/2" | 19.1/4" | 20" |
Größentabelle Giordano Shirt Regular Fit
Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kragenweite | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | 49-50 |
Brustumfang | 108 | 114 | 120 | 128 | 136 | 144 | 152 |
Taillenumfang | 104 | 110 | 116 | 124 | 132 | 140 | 148 |
Rückenlänge | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 |
Armlänge (gemessen von der Mitte des Rückens) | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 | 101 |
Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kragenweite (inch) | 37-38" | 39-40" | 41-42" | 43-44" | 45-46" | 47-48" | 49-50" |
Brustumfang (inch) | 42.1/2" | 45" | 47.1/4" | 50.1/2" | 53.1/2" | 56.3/4" | 60" |
Taillenumfang (inch) | 41" | 43.1/4" | 45.3/4" | 49" | 52" | 55.1/4" | 58.1/4" |
Rückenlänge (inch) | 31" | 32" | 32.3/4" | 33.1/2" | 34.1/4" | 35" | 36" |
Armlänge (gemessen von der Mitte des Rückens) (inch) | 35" | 36" | 36.3/4" | 37.1/2" | 38.1/4" | 39" | 39.3/4" |
Größentabelle Giordano Shirt Modern Fit
Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Kragenweite | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 |
Brustumfang | 104-108 | 112-116 | 120-124 | 128-132 | 136-140 | 144-148 |
Taillenumfang | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 | 124-128 | 132-136 |
Rückenlänge | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 | 124-128 | 132-136 |
Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Kragenweite (inch) | 37-38" | 39-40" | 41-42" | 43-44" | 45-46" | 47-48" |
Brustumfang (inch) | 104-108" | 112-116" | 120-124" | 128-132" | 136-140" | 144-148" |
Taillenumfang (inch) | 92-96" | 100-104" | 108-112" | 116-120" | 124-128" | 132-136" |
Rückenlänge (inch) | 92-96" | 100-104" | 108-112" | 116-120" | 124-128" | 132-136" |
Mehr Giordano
