Maattabel Gaastra | Suitable herenmode
Größen von Gaastra
Eine Übersicht der Größen von Gaastra
Größentabelle Gaastra Tops
| Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|
| Brustumfang | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 123 |
|---|
| Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|
| Brustumfang (inch) | 36.1/4" | 38.1/2" | 41" | 43.1/4" | 45.3/4" | 48.1/2" |
|---|
XXX Größentabelle Gaastra Hose
| Broekmaat Breedte | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
|---|
| Sportmaat | S | S | M | L | L | XL | XXL |
|---|
| Confectiemaat | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|
| Taillemaat | 84 | 86.5 | 89 | 91.5 | 94 | 96.5 | 99 |
|---|
| Heupomvang | 94 | 96.5 | 99 | 101.5 | 104 | 106.5 | 109 |
|---|
| Broekmaat Lengte | 32 | 34 | 36 | | | | |
|---|
| Binnenbeen Lengte | 81-85 | 86-90 | 91-95 | | | | |
|---|
| Buitenbeen Lengte | ca. 105 | ca.110 | ca. 115 | | | | |
|---|
| Broekmaat Breedte | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
|---|
| Sportmaat | S | S | M | L | L | XL | XXL |
|---|
| Confectiemaat | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|
| Taillemaat | 84 | 86.5 | 89 | 91.5 | 94 | 96.5 | 99 |
|---|
| Heupomvang | 94 | 96.5 | 99 | 101.5 | 104 | 106.5 | 109 |
|---|
| Broekmaat Lengte | 32 | 34 | 36 | | | | |
|---|
| Binnenbeen Lengte | 81-85 | 86-90 | 91-95 | | | | |
|---|
| Buitenbeen Lengte | ca. 105 | ca.110 | ca. 115 | | | | |
|---|
Mehr Gaastra
Andere Kunden kauften auch
Neuheiten Gaastra
Ähnliche Marken von Gaastra