Maattabel Wilvorst| Suitable herenmode
Tailles de Wilvorst
. Un aperçu des tailles de Wilvorst
Guide des tailles Wilvorst
Taille sur mesure (standard) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
---|
Taille | | | | | | | | | | |
---|
Taille UK/US | 36-R | 38-R | 40-R | 42-R | 44-R | 46-R | 48-R | 50-R | 52-R | 54-R |
---|
Lichaamslengteg | 171 | 174 | 177 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 | 189 | 190 |
---|
Tour de poitrine | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
---|
Tour de taille | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
---|
Tour des hanches | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
---|
Longueur du bras | 61,5 | 63 | 64 | 65,5 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 71.5 |
---|
Veste longueur dos | 74 | 75,5 | 77 | 78,5 | 79,5 | 80,5 | 81,5 | 82,5 | 83 | 83.5 |
---|
Tour de taille | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 |
---|
Entrejambe | 79 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 87 | 88 | 88 |
---|
- | | | | | | | | | | |
---|
Taille (longueur) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
---|
Taille UK/US | 34-L | 38-L | 40-L | 42-L | 44-L | 46-L | 48-L | 50-L | 52-L | 54-L |
---|
Longueur total | 177 | 180 | 183 | 186 | 188 | 190 | 192 | 193 | 194 | 195 |
---|
Tour de poitrine | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
---|
Tour de taille | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 |
---|
Tour des hanches | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
---|
Longueur du bras | 64,5 | 66 | 67 | 68,5 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 74.5 |
---|
Veste longueur dos | 76,5 | 78 | 79,5 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 85.5 | 86 |
---|
Tour de taille | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 |
---|
Entrejambe | 84 | 86 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 92 | 93 | 93 |
---|
- | | | | | | | | | | |
---|
Sur mesure (mesures de largeur) | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
---|
Taille UK/US | 36-S | 38-S | 40-S | 42-S | 44-S | 46-S | 48-S | 50-S | 52-S | 54-S |
---|
Longueur total | 165 | 168 | 171 | 174 | 176 | 178 | 180 | 181 | 182 | 182 |
---|
Tour de poitrine | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
---|
Tour de taille | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 |
---|
Tour des hanches | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 |
---|
Longueur du bras | 59,5 | 61 | 62 | 63,5 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 69.5 |
---|
Veste longueur dos | 71,5 | 73 | 74,5 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80.5 | 81 |
---|
Tour de taille | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 |
---|
Entrejambe | 75 | 77 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 |
---|
Taille sur mesure (standard) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
---|
Taille | | | | | | | | | | |
---|
Taille UK/US | 36-R | 38-R | 40-R | 42-R | 44-R | 46-R | 48-R | 50-R | 52-R | 54-R |
---|
Lichaamslengteg (inch) | 67.1/4" | 68.1/2" | 69.3/4" | 71" | 71.3/4" | 72.1/2" | 73.1/4" | 74" | 74.1/2" | 75" |
---|
Tour de poitrine (inch) | 36.1/4" | 38" | 39.1/2" | 41" | 42.1/2" | 44" | 45.3/4" | 47.1/4" | 49" | 50.1/2" |
---|
Tour de taille (inch) | 33" | 34.3/4" | 36.1/4" | 38" | 39.1/2" | 41.1/4" | 43.1/4" | 45.1/4" | 47.1/4" | 49.1/4" |
---|
Tour des hanches (inch) | 38" | 39.1/2" | 41" | 42.1/2" | 44" | 45.3/4" | 47.1/4" | 49" | 50.1/2" | 52" |
---|
Longueur du bras (inch) | 61,5" | 25" | 25.1/4" | 65,5" | 26.1/2" | 26.3/4" | 27.1/4" | 27.1/2" | 28" | 28.1/4" |
---|
Veste longueur dos (inch) | 29.1/4" | 75,5" | 30.1/4" | 78,5" | 79,5" | 80,5" | 81,5" | 82,5" | 32.3/4" | 33" |
---|
Tour de taille (inch) | 32.1/4" | 34" | 35.1/2" | 37" | 38.1/2" | 40.1/2" | 42.1/2" | 44.1/2" | 46.1/2" | 48.1/2" |
---|
Entrejambe (inch) | 31" | 32" | 32.3/4" | 33" | 33.1/2" | 34" | 34.1/4" | 34.1/4" | 34.3/4" | 34.3/4" |
---|
- | | | | | | | | | | |
---|
Taille (longueur) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
---|
Taille UK/US | 34-L | 38-L | 40-L | 42-L | 44-L | 46-L | 48-L | 50-L | 52-L | 54-L |
---|
Longueur total (inch) | 69.3/4" | 71" | 72" | 73.1/4" | 74" | 75" | 75.1/2" | 76" | 76.1/2" | 76.3/4" |
---|
Tour de poitrine (inch) | 35.1/2" | 37" | 38.1/2" | 40.1/4" | 41.3/4" | 43.1/4" | 45" | 46.1/2" | 48" | 49.3/4" |
---|
Tour de taille (inch) | 32.1/4" | 34" | 35.1/2" | 37" | 38.1/2" | 40.1/2" | 42.1/2" | 44.1/2" | 46.1/2" | 48.1/2" |
---|
Tour des hanches (inch) | 37" | 38.1/2" | 40.1/4" | 41.3/4" | 43.1/4" | 45" | 46.1/2" | 48" | 49.3/4" | 51.1/4" |
---|
Longueur du bras (inch) | 64,5" | 26" | 26.1/2" | 68,5" | 27.1/2" | 28" | 28.1/2" | 28.3/4" | 29.1/4" | 29.1/4" |
---|
Veste longueur dos (inch) | 76,5" | 30.3/4" | 79,5" | 32" | 32.1/4" | 32.3/4" | 33" | 33.1/2" | 33.3/4" | 34" |
---|
Tour de taille (inch) | 31.1/2" | 33" | 34.3/4" | 36.1/4" | 38" | 39.3/4" | 41.3/4" | 43.3/4" | 45.3/4" | 47.3/4" |
---|
Entrejambe (inch) | 33" | 34" | 34.3/4" | 35" | 35.1/2" | 36" | 36.1/4" | 36.1/4" | 36.3/4" | 36.3/4" |
---|
- | | | | | | | | | | |
---|
Sur mesure (mesures de largeur) | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
---|
Taille UK/US | 36-S | 38-S | 40-S | 42-S | 44-S | 46-S | 48-S | 50-S | 52-S | 54-S |
---|
Longueur total (inch) | 65" | 66.1/4" | 67.1/4" | 68.1/2" | 69.1/4" | 70" | 71" | 71.1/4" | 71.3/4" | 71.3/4" |
---|
Tour de poitrine (inch) | 36.1/4" | 38" | 39.1/2" | 41" | 42.1/2" | 44" | 45.3/4" | 47.1/4" | 49" | 50.1/2" |
---|
Tour de taille (inch) | 34.3/4" | 36.1/4" | 38" | 39.1/2" | 41" | 43" | 45" | 47" | 49" | 50.3/4" |
---|
Tour des hanches (inch) | 38.1/2" | 40.1/4" | 41.3/4" | 43.1/4" | 45" | 46.1/2" | 48" | 49.3/4" | 51.1/4" | 52.3/4" |
---|
Longueur du bras (inch) | 59,5" | 24" | 24.1/2" | 63,5" | 25.1/2" | 26" | 26.1/2" | 26.3/4" | 27.1/4" | 27.1/2" |
---|
Veste longueur dos (inch) | 71,5" | 28.3/4" | 74,5" | 30" | 30.1/4" | 30.3/4" | 31" | 31.1/2" | 31.3/4" | 32" |
---|
Tour de taille (inch) | 34" | 35.1/2" | 37" | 38.1/2" | 40.1/4" | 42.1/4" | 44" | 46" | 48" | 50" |
---|
Entrejambe (inch) | 29.1/2" | 30.1/4" | 31" | 31.1/2" | 32" | 32.1/4" | 32.3/4" | 32.3/4" | 33" | 33" |
---|
.
.
Plus de Wilvorst
[produits fabricant=88 limit=4]
Nouveautés Wilvorst