Guide des tailles T-shirts
Guide des tailles T-shirts
Voir tous les T-shirtsGuide des tailles Suitable T-Shirt VIBAMBO TF
Taille | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine | 100 | 104 | 108 | 112 | 118 |
Tour de taille | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 |
Longueur du dos | 72 | 74 | 77 | 80 | 82 |
Taille | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine (inch) | 39.1/2" | 41" | 42.1/2" | 44" | 46.1/2" |
Tour de taille (inch) | 38" | 39.1/2" | 41" | 42.1/2" | 45" |
Longueur du dos (inch) | 28.1/2" | 29.1/4" | 30.1/4" | 31.1/2" | 32.1/4" |
Guide des tailles Suitable T-Shirt VIBAMBORU SF
Taille | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine | 98 | 103 | 106 | 110 | 114 |
Tour de taille | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Longueur du dos | 69 | 71 | 73 | 75,5 | 78 |
Longueur du bras | 18 | 19,5 | 20,5 | 22 | 23 |
Taille | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine (inch) | 38.1/2" | 40.1/2" | 41.3/4" | 43.1/4" | 45" |
Tour de taille (inch) | 35.1/2" | 37" | 38.1/2" | 40.1/4" | 41.3/4" |
Longueur du dos (inch) | 27.1/4" | 28" | 28.3/4" | 75,5" | 30.3/4" |
Longueur du bras (inch) | 7" | 19,5" | 20,5" | 8.3/4" | 9" |
Guide des tailles Suitable T-Shirt OBRA RF
Taille | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine | 106 | 112 | 115 | 120 | 125 | 130 |
Tour de taille | 104 | 110 | 112 | 116 | 120 | 126 |
Longueur du dos | 71 | 72 | 75 | 78 | 82 | 83 |
Taille | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine (inch) | 41.3/4" | 44" | 45.1/4" | 47.1/4" | 49.1/4" | 51.1/4" |
Tour de taille (inch) | 41" | 43.1/4" | 44" | 45.3/4" | 47.1/4" | 49.3/4" |
Longueur du dos (inch) | 28" | 28.1/2" | 29.1/2" | 30.3/4" | 32.1/4" | 32.3/4" |
Guide des tailles Suitable T-Shirt OTA TF
Taille | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine | 106 | 109 | 114 | 117 | 122 | 128 |
Tour de taille | 102 | 106 | 112 | 114 | 120 | 126 |
Longueur du dos | 71 | 72 | 75 | 78 | 82 | 83 |
Taille | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine (inch) | 41.3/4" | 43" | 45" | 46" | 48" | 50.1/2" |
Tour de taille (inch) | 40.1/4" | 41.3/4" | 44" | 45" | 47.1/4" | 49.3/4" |
Longueur du dos (inch) | 28" | 28.1/2" | 29.1/2" | 30.3/4" | 32.1/4" | 32.3/4" |
Guide des tailles Suitable T-Shirt OTARU SF
Taille | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine | 98 | 103 | 106 | 110 | 114 |
Tour de taille | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Longueur du dos | 69 | 71 | 73 | 75,5 | 78 |
Longueur du bras | 18 | 19,5 | 20,5 | 22 | 23 |
Taille | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine (inch) | 38.1/2" | 40.1/2" | 41.3/4" | 43.1/4" | 45" |
Tour de taille (inch) | 35.1/2" | 37" | 38.1/2" | 40.1/4" | 41.3/4" |
Longueur du dos (inch) | 27.1/4" | 28" | 28.3/4" | 75,5" | 30.3/4" |
Longueur du bras (inch) | 7" | 19,5" | 20,5" | 8.3/4" | 9" |
Guide des tailles Suitable T-Shirt VITA TF
Taille | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine | 106 | 109 | 114 | 117 | 122 | 128 |
Tour de taille | 102 | 106 | 112 | 114 | 120 | 126 |
Longueur du dos | 71 | 72 | 75 | 78 | 82 | 83 |
Taille | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine (inch) | 41.3/4" | 43" | 45" | 46" | 48" | 50.1/2" |
Tour de taille (inch) | 40.1/4" | 41.3/4" | 44" | 45" | 47.1/4" | 49.3/4" |
Longueur du dos (inch) | 28" | 28.1/2" | 29.1/2" | 30.3/4" | 32.1/4" | 32.3/4" |
Guide des tailles Suitable T-Shirt VITARU SF
Taille | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine | 98 | 103 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Tour de taille | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Longueur du dos | 69 | 71 | 73 | 75,5 | 78 | 80,5 |
Longueur du bras | 18 | 19,5 | 20,5 | 22 | 23 | 24 |
Taille | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine (inch) | 38.1/2" | 40.1/2" | 41.3/4" | 43.1/4" | 45" | 46.1/2" |
Tour de taille (inch) | 35.1/2" | 37" | 38.1/2" | 40.1/4" | 41.3/4" | 43.1/4" |
Longueur du dos (inch) | 27.1/4" | 28" | 28.3/4" | 75,5" | 30.3/4" | 80,5" |
Longueur du bras (inch) | 7" | 19,5" | 20,5" | 8.3/4" | 9" | 9.1/2" |