Guide des tailles pulls
Guide des tailles pulls
De plus en plus d'hommes sont à la recherche de la coupe parfaite. Il offre donc différents types d'ajustement. Choisissez une coupe régulière si vous recherchez une coupe droite et confortable. Optez pour une coupe slim si vous préférez une coupe ajustée dans vos vêtements. Vous préférez quelque chose entre les deux ? C'est également possible, choisissez une coupe moderne légèrement ajustée.Voir tous les pulls et sweatshirts
Guide des tailles Suitable Jumpers et Gilets
Taille | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|
Tour de poitrine | 94-101 | 101-108 | 109-117 | 117-124 |
Taille | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|
Tour de poitrine (inch) | 94-101" | 101-108" | 109-117" | 117-124" |
Guide des tailles Hugo Boss Sweaters
Taille | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Taille UK/US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Tour de poitrine | 92 | 95 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Tour de taille | 80 | 83 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
Tour des hanches | 95 | 98 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 |
Longueur du bras | 81,1 | 83 | 85 | 87 | 88,9 | 90,3 | 91,8 |
Taille | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Taille UK/US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Tour de poitrine (inch) | 36.1/4" | 37.1/2" | 38.1/2" | 40.1/4" | 41.3/4" | 43.1/4" | 45" |
Tour de taille (inch) | 31.1/2" | 32.3/4" | 34" | 35.1/2" | 37" | 38.1/2" | 40.1/4" |
Tour des hanches (inch) | 37.1/2" | 38.1/2" | 39.3/4" | 41.1/4" | 43" | 44.1/2" | 46" |
Longueur du bras (inch) | 81,1" | 32.3/4" | 33.1/2" | 34.1/4" | 88,9" | 90,3" | 91,8" |
Guide des tailles Cast Iron Jumpers & Sweaters
Taille | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 |
Largeur des épaules | 33 | 36 | 39 | 41 | 43 | 45 |
Longueur des manches | 83 | 85,5 | 88 | 90 | 92 | 94 |
Taille | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine (inch) | 18" | 19.1/4" | 20.1/2" | 21.3/4" | 23" | 24" |
Largeur des épaules (inch) | 13" | 14.1/4" | 15.1/2" | 16.1/4" | 17" | 17.3/4" |
Longueur des manches (inch) | 32.3/4" | 85,5" | 34.3/4" | 35.1/2" | 36.1/4" | 37" |
Guide des tailles Calvin Klein Pulls& Sweaters
Taille | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine | 101 | 106 | 110 | 116 | 121 |
Taille | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine (inch) | 39.3/4" | 41.3/4" | 43.1/4" | 45.3/4" | 47.3/4" |
Guide des tailles Casa Moda Jumpers & Gilets
Taille | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine | 108 | 112 | 116 | 124 | 132 | 140 | 148 | 156 |
Tour de taille | 106 | 110 | 114 | 122 | 130 | 138 | 146 | 154 |
Longueur du dos | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 82 |
Taille | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine (inch) | 42.1/2" | 44" | 45.3/4" | 49" | 52" | 55.1/4" | 58.1/4" | 61.1/2" |
Tour de taille (inch) | 41.3/4" | 43.1/4" | 45" | 48" | 51.1/4" | 54.1/4" | 57.1/2" | 60.3/4" |
Longueur du dos (inch) | 26" | 26.3/4" | 27.1/2" | 28.1/2" | 29.1/4" | 30" | 30.3/4" | 32.1/4" |