Tailles de Napapijri
Un aperçu des tailles NapapijriGuide des tailles Napapijri Tops
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour du cou | 38 | 39 | 40-41 | 42 | 43 | 45 | 46 |
Tour de poitrine | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-111 | 111-118 | 118-125 |
Tour de taille | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-101 | 101-108 | 108-115 |
Tour des hanches | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-109 | 109-116 | 116-123 |
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour du cou (inch) | 15" | 15.1/2" | 40-41" | 16.1/2" | 17" | 17.3/4" | 18" |
Tour de poitrine (inch) | 88-92" | 92-96" | 96-100" | 100-104" | 104-111" | 111-118" | 118-125" |
Tour de taille (inch) | 78-82" | 82-86" | 86-90" | 90-94" | 94-101" | 101-108" | 108-115" |
Tour des hanches (inch) | 86-90" | 90-94" | 94-98" | 98-102" | 102-109" | 109-116" | 116-123" |
Guide des tailles Napapijri Pantalons
Taille | XS | S | M | L | XL | XL-2XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 28 | 29-30 | 31-32-33 | 34-35-36 | 36 | 38 | 40 | 42-44 |
Tour de taille | 75-77 | 78-82 | 82,5-89,5 | 90-94,5 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-117 |
Tour des hanches | 94,5-96,5 | 97-101,5 | 102-109 | 109-114 | 114-116,5 | 116,5-121,5 | 121,5-126,5 | 126,5-136,5 |
Taille | XS | S | M | L | XL | XL-2XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 28 | 29-30 | 31-32-33 | 34-35-36 | 36 | 38 | 40 | 42-44 |
Tour de taille (inch) | 75-77" | 78-82" | 82,5-89,5" | 90-94,5" | 95-97" | 100-102" | 105-107" | 110-117" |
Tour des hanches (inch) | 94,5-96,5" | 97-101,5" | 102-109" | 109-114" | 114-116,5" | 116,5-121,5" | 121,5-126,5" | 126,5-136,5" |
Guide des tailles Napapijri Chaussures
Taille EU | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille US | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12 |
Taille UK | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 |
Taille EU | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille US | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12 |
Taille UK | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 |
Plus de Napapijri
Nous pensons que vous trouverez ceci également intéressant
- Napapijri
- Pulls Napapijri
- Gilets Napapijri
- Maillots de bain Napapijri
- Vestes Napapijri
- Chemises Napapijri
- Gilets Napapijri
- Chaussures Napapijri
- Napapijri Bonnets
- Sacs Napapijri
- Polos Napapijri
- Outlet Napapijri
- Napapijri Vestes d'été
- Vente Napapijri
- Vestes Napapijri Rainforest
- T-shirts Napapijri
- Vestes Anorak Rainforest Napapijri
- Casquettes Napapijri
- Manteaux d'hiver Napapijri
- Napapijri Shorts & Shorts
Nouveautés Napapijri
Comparable marques
- Dockers
- Alan Red
- New Zealand Auckland
- Suitable
- McGregor
- Burlington
- FALKE
- William Lockie
- Fred Perry
- Laimbock
- Marc O'Polo
- Reset
- Levi's
- Barbour
- PME Legend
- Ledub
- Superdry
- Pierre Cardin
- Tommy Hilfiger
- Tenson
- Bjorn Borg
- Lyle and Scott
- Sun68
- Gardeur
- Happy Socks
- OppoSuits
- No Excess
- GANT
- Meyer
- Giorgio
- Brax
- Shiwi
- Collonil
- Slater
- Barts
- Garage
- Milestone
- KnowledgeCotton Apparel
- Muchachomalo
- Casa Moda
- Didriksons
- Petrol
- BOSS
- Champion
- Mey
- Hackett
- DFNS
- Lacoste
- State of Art
- Many Mornings
- ANTWRP
- Let's do Goods
- Sir Redman
- HOFF
- Steppin' Out
- Sebago
- Anerkjendt
- Calvin Klein
- Colorful Standard
- Dstrezzed
- Ecoalf
- Napapijri
- Rains
- Scotch and Soda
- Xpooos