Maattabel HUGO BOSS herenkleding
Tailles de Hugo Boss
Un aperçu des tailles Hugo Boss
Guide des tailles Hugo Boss Sweaters
| Taille | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|
| Taille EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|
| Taille UK/US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|
| Tour de poitrine | 92 | 95 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
|---|
| Tour de taille | 80 | 83 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
|---|
| Tour des hanches | 95 | 98 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 |
|---|
| Longueur du bras | 81,1 | 83 | 85 | 87 | 88,9 | 90,3 | 91,8 |
|---|
| Taille | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|
| Taille EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|
| Taille UK/US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|
| Tour de poitrine (inch) | 36.1/4" | 37.1/2" | 38.1/2" | 40.1/4" | 41.3/4" | 43.1/4" | 45" |
|---|
| Tour de taille (inch) | 31.1/2" | 32.3/4" | 34" | 35.1/2" | 37" | 38.1/2" | 40.1/4" |
|---|
| Tour des hanches (inch) | 37.1/2" | 38.1/2" | 39.3/4" | 41.1/4" | 43" | 44.1/2" | 46" |
|---|
| Longueur du bras (inch) | 81,1" | 32.3/4" | 33.1/2" | 34.1/4" | 88,9" | 90,3" | 91,8" |
|---|
Guide des tailles Hugo Boss Vestes
| Taille | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|
| Taille EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|
| Taille UK/US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|
| Tour de poitrine | 92 | 95 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
|---|
| Tour de taille | 80 | 83 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
|---|
| Tour des hanches | 95 | 98 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 |
|---|
| Longueur du bras | 81,1 | 83 | 85 | 87 | 88,9 | 90,3 | 91,8 |
|---|
| Taille | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|
| Taille EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|
| Taille UK/US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|
| Tour de poitrine (inch) | 36.1/4" | 37.1/2" | 38.1/2" | 40.1/4" | 41.3/4" | 43.1/4" | 45" |
|---|
| Tour de taille (inch) | 31.1/2" | 32.3/4" | 34" | 35.1/2" | 37" | 38.1/2" | 40.1/4" |
|---|
| Tour des hanches (inch) | 37.1/2" | 38.1/2" | 39.3/4" | 41.1/4" | 43" | 44.1/2" | 46" |
|---|
| Longueur du bras (inch) | 81,1" | 32.3/4" | 33.1/2" | 34.1/4" | 88,9" | 90,3" | 91,8" |
|---|
Guide des tailles Hugo Boss Gilets
| Taille | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|
| Taille EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|
| Taille UK/US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|
| Tour de poitrine | 92 | 95 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
|---|
| Tour de taille | 80 | 83 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
|---|
| Tour des hanches | 95 | 98 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 |
|---|
| Longueur du bras | 81,1 | 83 | 85 | 87 | 88,9 | 90,3 | 91,8 |
|---|
| Taille | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|
| Taille EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|
| Taille UK/US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|
| Tour de poitrine (inch) | 36.1/4" | 37.1/2" | 38.1/2" | 40.1/4" | 41.3/4" | 43.1/4" | 45" |
|---|
| Tour de taille (inch) | 31.1/2" | 32.3/4" | 34" | 35.1/2" | 37" | 38.1/2" | 40.1/4" |
|---|
| Tour des hanches (inch) | 37.1/2" | 38.1/2" | 39.3/4" | 41.1/4" | 43" | 44.1/2" | 46" |
|---|
| Longueur du bras (inch) | 81,1" | 32.3/4" | 33.1/2" | 34.1/4" | 88,9" | 90,3" | 91,8" |
|---|
Guide des tailles Hugo Boss Chemises
| Taille | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|
| Tour du cou | 36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 |
|---|
| Taille EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|
| Taille UK/US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|
| Tour de poitrine | 92 | 95 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
|---|
| Tour de taille | 80 | 83 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
|---|
| Tour des hanches | 95 | 98 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 |
|---|
| Longueur du bras | 81,1 | 83 | 85 | 87 | 88,9 | 90,3 | 91,8 |
|---|
| Taille | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|
| Tour du cou (inch) | 14.1/4" | 37-38" | 39-40" | 41-42" | 43-44" | 45-46" | 47-48" |
|---|
| Taille EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|
| Taille UK/US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|
| Tour de poitrine (inch) | 36.1/4" | 37.1/2" | 38.1/2" | 40.1/4" | 41.3/4" | 43.1/4" | 45" |
|---|
| Tour de taille (inch) | 31.1/2" | 32.3/4" | 34" | 35.1/2" | 37" | 38.1/2" | 40.1/4" |
|---|
| Tour des hanches (inch) | 37.1/2" | 38.1/2" | 39.3/4" | 41.1/4" | 43" | 44.1/2" | 46" |
|---|
| Longueur du bras (inch) | 81,1" | 32.3/4" | 33.1/2" | 34.1/4" | 88,9" | 90,3" | 91,8" |
|---|
Guide des tailles Hugo Boss T-Shirts & Polo's
| Taille | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|
| Taille EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|
| Taille UK/US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|
| Tour de poitrine | 92 | 95 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
|---|
| Tour de taille | 80 | 83 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
|---|
| Tour des hanches | 95 | 98 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 |
|---|
| Longueur du bras | 81,1 | 83 | 85 | 87 | 88,9 | 90,3 | 91,8 |
|---|
| Taille | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|
| Taille EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|
| Taille UK/US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|
| Tour de poitrine (inch) | 36.1/4" | 37.1/2" | 38.1/2" | 40.1/4" | 41.3/4" | 43.1/4" | 45" |
|---|
| Tour de taille (inch) | 31.1/2" | 32.3/4" | 34" | 35.1/2" | 37" | 38.1/2" | 40.1/4" |
|---|
| Tour des hanches (inch) | 37.1/2" | 38.1/2" | 39.3/4" | 41.1/4" | 43" | 44.1/2" | 46" |
|---|
| Longueur du bras (inch) | 81,1" | 32.3/4" | 33.1/2" | 34.1/4" | 88,9" | 90,3" | 91,8" |
|---|
Plus de Hugo Boss
Nous pensons que vous trouverez ceci également intéressant
Nouveautés BOSS
Comparable marques