Tailles de Alberto
Un aperçu des tailles de Alberto
Guide des tailles Alberto Pantalon & Jeans
Taille | 33/32 | 34/32 | 36/34 | 38/34 | 40/34 | 42/34 | 32/34 | 34/34 | 36/36 | 38/36 | 36/30 | 38/30 | 40/32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | |||||||||||||
Taille EU | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 94 | 98 | 102 | 106 | 25 | 26 | 27 |
Longueur total | 174 | 177 | 180 | 182 | 184 | 186 | 180 | 183 | 186 | 188 | 171 | 174 | 176 |
Tour des hanches | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 98 | 102 | 106 | 110 | 106 | 110 | 114 |
Taille | 33/32 | 34/32 | 36/34 | 38/34 | 40/34 | 42/34 | 32/34 | 34/34 | 36/36 | 38/36 | 36/30 | 38/30 | 40/32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | |||||||||||||
Taille EU | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 94 | 98 | 102 | 106 | 25 | 26 | 27 |
Longueur total (inch) | 68.1/2" | 69.3/4" | 71" | 71.3/4" | 72.1/2" | 73.1/4" | 71" | 72" | 73.1/4" | 74" | 67.1/4" | 68.1/2" | 69.1/4" |
Tour des hanches (inch) | 39.1/2" | 41" | 42.1/2" | 44" | 45.3/4" | 47.1/4" | 38.1/2" | 40.1/4" | 41.3/4" | 43.1/4" | 41.3/4" | 43.1/4" | 45" |
Plus de Alberto

Nous pensons que vous trouverez ceci également intéressant
Nouveautés Alberto
Comparable marques
- Dockers
- Gaastra
- Alan Red
- Suitable
- FALKE
- MAC
- Fred Perry
- Laimbock
- Reset
- OLYMP
- Profuomo
- Bjorn Borg
- R2 Amsterdam
- Vanguard
- Blue Industry
- Gardeur
- Happy Socks
- Seidensticker
- OppoSuits
- Save the Duck
- Giorgio
- Melik
- Shiwi
- Desoto
- Collonil
- Rehab
- Giordano
- Pure
- BOSS
- Mey
- DFNS
- Many Mornings
- Let's do Goods
- Cavallaro Napoli
- John Miller
- KING Essentials
- Alberto
- Milestone
- Petrol