Größen von Colorful Standard
Eine Übersicht der Grö en von Colorful Standard
Größentabelle Colorful Standard Socken
Größe | 41 - 46 |
---|---|
Größe UK | 7 - 11 |
Größe US | 8 - 12 |
Größe | 41 - 46 |
---|---|
Größe UK | 7 - 11 |
Größe US | 8 - 12 |
Größentabelle Colorful Standard T-Shirts
Größe | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 50 | 52 | 54 | 56 | 60 |
Rückenlänge | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
Ärmellänge | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 |
Größe | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (inch) | 19.3/4" | 20.1/2" | 21.1/4" | 22" | 23.3/4" |
Rückenlänge (inch) | 27.1/4" | 28" | 28.3/4" | 29.1/2" | 30.1/4" |
Ärmellänge (inch) | 8" | 8.1/4" | 8.3/4" | 9" | 10" |
Größentabelle Colorful Standard Sweaters
Größe | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 52 | 54 | 56 | 59 | 63 |
Rückenlänge | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
Ärmellänge | 63.5 | 65 | 66.5 | 68 | 69.5 |
Größe | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (inch) | 20.1/2" | 21.1/4" | 22" | 23.1/4" | 25" |
Rückenlänge (inch) | 26.3/4" | 27.1/2" | 28.1/2" | 29.1/4" | 30" |
Ärmellänge (inch) | 25" | 25.1/2" | 26.1/4" | 26.3/4" | 27.1/2" |
Größentabelle Colorful Standard Hoodies
Größe | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 54 | 56 | 58 | 61 | 65 |
Rückenlänge | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
Ärmellänge | 63 | 64.5 | 66 | 67.5 | 68.5 |
Größe | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (inch) | 21.1/4" | 22" | 23" | 24" | 25.1/2" |
Rückenlänge (inch) | 26.1/2" | 27.1/4" | 28" | 28.3/4" | 29.1/2" |
Ärmellänge (inch) | 25" | 25.1/2" | 26" | 26.1/2" | 27" |
Mehr Colorful Standard
Andere Kunden kauften auch
- Colorful Standard
- Colorful Standard Hemden
- Colorful Standard Herren-Shorts
- Colorful Standard-T-Shirts
- Colorful Standard Pullover & Sweatshirts
- Corlorful Standard Outlet
- Colorful Standard für Herren im Sale