Poloshirts Größen & Größentabellen
Poloshirts Größen & Größentabellen
Polo-Shirts sind in internationalen Sportgrößen wie M, L oder XL erhältlich. Wie bei vielen anderen Kleidungsstücken können Sie auch für Ihr neues Poloshirt die gewünschte Passform wählen. Zum Beispiel gibt es eine geräumige und geradlinige Regular-Fit Passform oder die taillierte und moderne Slim-Fit Passform. Abhängig von Ihren Wünschen und Ihrem Körper können Sie so das Herrenpolo wählen, das am besten zu Ihnen passt und den höchsten Tragekomfort bietet!
Größentabelle Fred Perry Polo
Größe | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 89-94 | 97-102 | 104-109 | 112-117 | 119-124 | 127-132 |
Taillenumfang | - | 100 | 112 | 120 | 127 | 132 |
Rückenlänge | - | 70 | 74 | 76 | 78 | 80 |
- | ||||||
Inchmaat | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Brustumfang | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 |
Größe | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 89-94 | 97-102 | 104-109 | 112-117 | 119-124 | 127-132 |
Taillenumfang (inch) | -" | 39.1/2" | 44" | 47.1/4" | 50" | 52" |
Rückenlänge (inch) | -" | 27.1/2" | 29.1/4" | 30" | 30.3/4" | 31.1/2" |
- | ||||||
Inchmaat | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Brustumfang (inch) | 36.1/4" | 38.1/4" | 40.1/4" | 42.1/4" | 44" | 46" |
Größentabelle NZA Tops
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 88-92 | 92-96 | 96-101 | 101-107 | 107-113 | 113-119 | 119-125 | 125-131 |
Taillenumfang | 79-83 | 83-87 | 87-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 |
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (inch) | 88-92" | 92-96" | 96-101" | 101-107" | 107-113" | 113-119" | 119-125" | 125-131" |
Taillenumfang (inch) | 79-83" | 83-87" | 87-92" | 92-98" | 98-104" | 104-110" | 110-116" | 116-122" |
Größentabelle Vanguard Poloshirts
Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 95 | 104 | 113 | 119 | 125 | 131 |
Bauchumfang | 98 | 104 | 108 | 114 | 120 | 128 |
Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (inch) | 37.1/2" | 41" | 44.1/2" | 47" | 49.1/4" | 51.1/2" |
Bauchumfang (inch) | 38.1/2" | 41" | 42.1/2" | 45" | 47.1/4" | 50.1/2" |
Größentabelle Napapijri Tops
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kragenweite | 38 | 39 | 40-41 | 42 | 43 | 45 | 46 |
Brustumfang | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-111 | 111-118 | 118-125 |
Taillenumfang | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-101 | 101-108 | 108-115 |
Hüften | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-109 | 109-116 | 116-123 |
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kragenweite (inch) | 15" | 15.1/2" | 40-41" | 16.1/2" | 17" | 17.3/4" | 18" |
Brustumfang (inch) | 88-92" | 92-96" | 96-100" | 100-104" | 104-111" | 111-118" | 118-125" |
Taillenumfang (inch) | 78-82" | 82-86" | 86-90" | 90-94" | 94-101" | 101-108" | 108-115" |
Hüften (inch) | 86-90" | 90-94" | 94-98" | 98-102" | 102-109" | 109-116" | 116-123" |
Größentabelle Suitable Poloshirts Slim-Fit
Größe | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 92 | 99 | 105 | 111 | 120 |
Taillenumfang | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 |
Rückenlänge | 71,5 | 73 | 74,5 | 76 | 77,5 |
Armlänge Kurzarm | 21 | 22 | 23 | 24 | 25,5 |
Armlänge Lange Ärmel | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 |
Größe | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (inch) | 36.1/4" | 39" | 41.1/4" | 43.3/4" | 47.1/4" |
Taillenumfang (inch) | 36" | 38" | 39.3/4" | 41.3/4" | 43.3/4" |
Rückenlänge (inch) | 71,5" | 28.3/4" | 74,5" | 30" | 77,5" |
Armlänge Kurzarm (inch) | 8.1/4" | 8.3/4" | 9" | 9.1/2" | 25,5" |
Armlänge Lange Ärmel (inch) | 34" | 34.3/4" | 35.1/2" | 36.1/4" | 37" |