Hosen Größen & Größentabellen
Die richtige Hose für Sie zu finden, ist manchmal eine ziemliche Herausforderung. Die Maßé unterscheiden sich je nach Marke. Prüfen Sie daher immer die Größe und Passform der Hose, bevor Sie sie bestellen. Für Hosen gibt es 2 verschiedene Größenangaben, Amerikaner arbeiten mit Zoll und die Franzosen geben ihre Angabe in Konfektionsgrößen an.
Bestimmen Sie die Größe für Inches, indem Sie zuerst Ihre Taille und dann die Innenseite Ihres Beins messen. Teilen Sie die Anzahl der Zentimeter durch 2,54, dann haben Sie Größe in Inch. Die Taille der Größe 34 mit der Länge 36 ist also 34/36.
Start Auswahlhilfe
Größentabelle Suitable Chino
Größe EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|
Größe | S | M | L | XL | XL | XXL |
---|
Größe UK/US | W31/L34 | W32/L34 | W33/L34 | W34/L34 | W36/L34 | W38/L34 |
---|
Taillebreedte | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|
Beininnenlänge | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
---|
Fußbreite | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 |
---|
- | | | | | | |
---|
Größe EU | 98 | 102 | 106 | 25 | 26 | |
---|
Größe UK/US | W33/L36 | W34/L36 | W36/L36 | W33/32 | W34/L32 | |
---|
Taillebreedte | 44 | 46 | 48 | 48 | 50 | |
---|
Beininnenlänge | 88 | 89 | 90 | 81 | 82 | |
---|
Fußbreite | 17 | 17,5 | 18 | 18 | 18,5 | |
---|
Größe EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|
Größe | S | M | L | XL | XL | XXL |
---|
Größe UK/US | W31/L34 | W32/L34 | W33/L34 | W34/L34 | W36/L34 | W38/L34 |
---|
Taillebreedte (inch) | 16.1/2" | 17.1/4" | 18" | 19" | 19.3/4" | 20.1/2" |
---|
Beininnenlänge (inch) | 32.3/4" | 33" | 33.1/2" | 34" | 34.1/4" | 34.3/4" |
---|
Fußbreite (inch) | 16,5" | 6.3/4" | 17,5" | 7" | 18,5" | 7.1/2" |
---|
- | | | | | | |
---|
Größe EU | 98 | 102 | 106 | 25 | 26 | |
---|
Größe UK/US (inch) | W33/L36" | W34/L36" | W36/L36" | W33/32" | W34/L32" | " |
---|
Taillebreedte (inch) | 17.1/4" | 18" | 19" | 19" | 19.3/4" | " |
---|
Beininnenlänge (inch) | 34.3/4" | 35" | 35.1/2" | 32" | 32.1/4" | " |
---|
Fußbreite (inch) | 6.3/4" | 17,5" | 7" | 7" | 18,5" | " |
---|
Größentabelle Dockers Hosen
Hosen Größe Breite | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|
Größe | XS | S | S | S | M | M | M | L | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL |
---|
Taillenumfang | 70.5-73 | 73-75.5 | 75.5-78 | 78-80.5 | 80.5-83 | 83-86 | 85.5-88 | 88-91 | 91-93 | 96-98.5 | 101-103.5 | 406-108.5 | 111-113.5 | 116-118.5 | 121.5-124 | 126.5-129 |
---|
Hüftumfang | 85.5-88 | 88.5-91 | 91-93.5 | 93.5-96 | 96-98.5 | 98.5-100.5 | 100.5-103 | 103-105 | 105-107.5 | 107.5-110.5.5 | 110.5-113.5 | 113.5-117 | 117-120 | 130-133 | 134-136.5 | 138-140.5 |
---|
Schenkelgröße | 50-51.5 | 51.5-53 | 53-54 | 54-55 | 55-56.5 | 56.5-58 | 58-59 | 59-60.5 | 60.5-61.5 | 61.5-63.5 | 63.5-65.5 | 65.5-67 | 67-69 | 77-79 | 79-80.5 | 80.5-82.5 |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Hosen Größe Breite | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|
Größe | XS | S | S | S | M | M | M | L | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL |
---|
Taillenumfang (inch) | 70.5-73" | 73-75.5" | 75.5-78" | 78-80.5" | 80.5-83" | 83-86" | 85.5-88" | 88-91" | 91-93" | 96-98.5" | 101-103.5" | 406-108.5" | 111-113.5" | 116-118.5" | 121.5-124" | 126.5-129" |
---|
Hüftumfang (inch) | 85.5-88" | 88.5-91" | 91-93.5" | 93.5-96" | 96-98.5" | 98.5-100.5" | 100.5-103" | 103-105" | 105-107.5" | 107.5-110.5.5" | 110.5-113.5" | 113.5-117" | 117-120" | 130-133" | 134-136.5" | 138-140.5" |
---|
Schenkelgröße (inch) | 50-51.5" | 51.5-53" | 53-54" | 54-55" | 55-56.5" | 56.5-58" | 58-59" | 59-60.5" | 60.5-61.5" | 61.5-63.5" | 63.5-65.5" | 65.5-67" | 67-69" | 77-79" | 79-80.5" | 80.5-82.5" |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Größentabelle Dockers Länge Hose
| Broekmaat Lengte | 30 | 32 | 34 | 36 |
---|
| Sportmaat | | M | L | |
---|
| Binnenbeen lengte | 70-75 | 75-79 | 79-84 | 84-90 |
---|
| Broekmaat Lengte | 30 | 32 | 34 | 36 |
---|
| Sportmaat | | M | L | |
---|
| Binnenbeen lengte | 70-75 | 75-79 | 79-84 | 84-90 |
---|
Größentabelle Mac Jeans
Taille in Inches | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|
Größe | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XXL | 3XL | 3XL |
---|
Größe EU | 40 | 42 | 44 | 46 | 46-48 | 48-50 | 50 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|
Taillenumfang | 67-70 | 71-74 | 75-77 | 78-80 | 81-83 | 84-86 | 87-89 | 90-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 109-111 |
---|
Bauchumfang | 89-90 | 91-92 | 93-94 | 95-96 | 97-99 | 100-102 | 103-105 | 106-108 | 109-111 | 112-115 | 116-119 | 124-126 |
---|
Taille in Inches | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|
Größe | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XXL | 3XL | 3XL |
---|
Größe EU | 40 | 42 | 44 | 46 | 46-48 | 48-50 | 50 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|
Taillenumfang (inch) | 67-70" | 71-74" | 75-77" | 78-80" | 81-83" | 84-86" | 87-89" | 90-92" | 93-96" | 97-100" | 101-104" | 109-111" |
---|
Bauchumfang (inch) | 89-90" | 91-92" | 93-94" | 95-96" | 97-99" | 100-102" | 103-105" | 106-108" | 109-111" | 112-115" | 116-119" | 124-126" |
---|
Größentabelle Levi's Hosenlänge
Länge Hosengröße | 30 | 32 | 34 | 36 |
---|
Größe | M | L | XL | |
---|
Innenbeinlänge | 69.5-74.5 | 74.5-79.5 | 79.5-84.5 | 84.5-89.5 |
---|
Länge Hosengröße | 30 | 32 | 34 | 36 |
---|
Größe | M | L | XL | |
---|
Innenbeinlänge (inch) | 69.5-74.5" | 74.5-79.5" | 79.5-84.5" | 84.5-89.5" |
---|
Größentabelle Levis Hosen Breite
Hosen Größe Breite | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
---|
Größe | XS | XS | S | S | M | L | L | XL | XXL | 3XL |
---|
Taillenumfang | 68.5-70 | 70-72.5 | 72.5-75t | 75-77.5 | 77.5-80 | 80-82.5 | 82.5-86 | 86-91 | 91-96 | 96-101 |
---|
Hüftumfang | 86.5-89 | 89-91.5 | 91.5-94 | 94-96.5 | 96.5-99 | 99-101.5 | 101.5-105 | 105-110 | 110-115 | 115-120 |
---|
Schenkelgröße | 52.25-53.5 | 53.5-54.75 | 54.75-56 | 56-57.25 | 57.25-58.5 | 58.5-59.75 | 59.75-61.5 | 61.5-64 | 64-66.5 | 66.5-69 |
---|
Hosen Größe Breite | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
---|
Größe | XS | XS | S | S | M | L | L | XL | XXL | 3XL |
---|
Taillenumfang (inch) | 68.5-70" | 70-72.5" | 72.5-75t" | 75-77.5" | 77.5-80" | 80-82.5" | 82.5-86" | 86-91" | 91-96" | 96-101" |
---|
Hüftumfang (inch) | 86.5-89" | 89-91.5" | 91.5-94" | 94-96.5" | 96.5-99" | 99-101.5" | 101.5-105" | 105-110" | 110-115" | 115-120" |
---|
Schenkelgröße (inch) | 52.25-53.5" | 53.5-54.75" | 54.75-56" | 56-57.25" | 57.25-58.5" | 58.5-59.75" | 59.75-61.5" | 61.5-64" | 64-66.5" | 66.5-69" |
---|
Größentabelle Vanguard Hosen
Größe | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 |
---|
Größe | S | S | S | M | L | L | XL | XL | XXL | 3XL |
---|
Taillenumfang | 80 | 82.4 | 85 | 87.4 | 90 | 92.4 | 95 | 97.4 | 102.4 | 107.4 |
---|
Hüften | 103 | 105.4 | 108 | 110.4 | 113 | 115.4 | 118 | 120.4 | 125.4 | 130.4 |
---|
Beininnenlänge 32 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 |
---|
Beininnenlänge 34 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 |
---|
Beininnenlänge 36 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 |
---|
Beininnenlänge 38 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 |
---|
Größe | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 |
---|
Größe | S | S | S | M | L | L | XL | XL | XXL | 3XL |
---|
Taillenumfang (inch) | 31.1/2" | 32.1/2" | 33.1/2" | 34.1/2" | 35.1/2" | 36.1/2" | 37.1/2" | 38.1/2" | 40.1/4" | 42.1/4" |
---|
Hüften (inch) | 40.1/2" | 41.1/2" | 42.1/2" | 43.1/2" | 44.1/2" | 45.1/2" | 46.1/2" | 47.1/2" | 49.1/2" | 51.1/4" |
---|
Beininnenlänge 32 (inch) | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" |
---|
Beininnenlänge 34 (inch) | 34" | 34" | 34" | 34" | 34" | 34" | 34" | 34" | 34" | 34" |
---|
Beininnenlänge 36 (inch) | 36" | 36" | 36" | 36" | 36" | 36" | 36" | 36" | 36" | 36" |
---|
Beininnenlänge 38 (inch) | 38" | 38" | 38" | 38" | 38" | 38" | 38" | 38" | 38" | 38" |
---|
Größentabelle Meyer Regular
Größe DE/NL | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|
Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL | | |
---|
Größe UK/US | W30/L32 | W32/L32 | W34/L32 | W36/L34 | W38/L34 | W40/L34 | W42/L34 | W44/L34 |
---|
Größe FR | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50/54 | 54 | 56/58 |
---|
Taillenumfang | 80 | 85 | 89 | 93 | 97 | 103 | 109 | 115 |
---|
Beininnenlänge | 81 | 81 | 86 | 86 | 86 | 87 | 87 | 88 |
---|
Größe DE/NL | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|
Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL | | |
---|
Größe UK/US | W30/L32 | W32/L32 | W34/L32 | W36/L34 | W38/L34 | W40/L34 | W42/L34 | W44/L34 |
---|
Größe FR (inch) | 15.3/4" | 16.1/2" | 17.1/4" | 18" | 19" | 50/54" | 21.1/4" | 56/58" |
---|
Taillenumfang (inch) | 31.1/2" | 33.1/2" | 35" | 36.3/4" | 38.1/4" | 40.1/2" | 43" | 45.1/4" |
---|
Beininnenlänge (inch) | 32" | 32" | 34" | 34" | 34" | 34.1/4" | 34.1/4" | 34.3/4" |
---|
Größentabelle Meyer Quartal Größen
Größe DE/NL | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|
Größe UK/US | W32/L30 | W34/L30 | W36/L30 | W38/L30 | W40/L32 | W42/L32 | W44/L32 | W46/L32 | W48/L32 |
---|
Größe FR | 42C | 44C | 46C | 48C | 50C | 52C/54C | 56C | 58C/60C | 62C |
---|
Taillenumfang | 83 | 88 | 93 | 97 | 101 | 107 | 113 | 119 | 125 |
---|
Beininnenlänge | 76 | 78 | 80 | 80 | 82 | 82 | 83 | 83 | 84 |
---|
Größe DE/NL | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|
Größe UK/US | W32/L30 | W34/L30 | W36/L30 | W38/L30 | W40/L32 | W42/L32 | W44/L32 | W46/L32 | W48/L32 |
---|
Größe FR | 42C | 44C | 46C | 48C | 50C | 52C/54C | 56C | 58C/60C | 62C |
---|
Taillenumfang (inch) | 32.3/4" | 34.3/4" | 36.3/4" | 38.1/4" | 39.3/4" | 42.1/4" | 44.1/2" | 47" | 49.1/4" |
---|
Beininnenlänge (inch) | 30" | 30.3/4" | 31.1/2" | 31.1/2" | 32.1/4" | 32.1/4" | 32.3/4" | 32.3/4" | 33" |
---|
Größentabelle Meyer Längen
Länge Größe | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
---|
Größe UK/US | W30/L34 | W32/L34 | W34/L34 | W36/L36 | W38/L36 | W40/L36 | W42/L36 |
---|
Größe FR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46/48 | 50 | 52 |
---|
Taillenumfang | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 101 | 107 |
---|
Beininnenlänge | 85 | 87 | 89 | 91 | 92 | 93 | 93 |
---|
Länge Größe | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
---|
Größe UK/US | W30/L34 | W32/L34 | W34/L34 | W36/L36 | W38/L36 | W40/L36 | W42/L36 |
---|
Größe FR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46/48 | 50 | 52 |
---|
Taillenumfang (inch) | 31" | 32.3/4" | 34.1/4" | 36" | 37.1/2" | 39.3/4" | 42.1/4" |
---|
Beininnenlänge (inch) | 33.1/2" | 34.1/4" | 35" | 36" | 36.1/4" | 36.3/4" | 36.3/4" |
---|
Größentabelle Gardeur Hosen
Größe EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
---|
Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL | | | | |
---|
Größe UK/US | W31/L32 | W33/L32 | W34/L32 | W36/L32 | W38/L34 | W40/L34 | W42/L34 | W44/L34 | W46/L34 | W48/L34 |
---|
Taillenumfang | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-97 | 98-103 | 104-108 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 |
---|
Hüften | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-121 |
---|
Beininnenlänge | 79-81 | 80-82 | 82-84 | 83-85 | 85-87 | 86-88 | 87-89 | 88-90 | 88-90 | 89-91 |
---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
Größe EU | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | |
---|
Größe UK/US | W30/L34 | W32/L34 | W33/L34 | W35/L36 | W36/L36 | W38/L36 | W40/L36 | W42/L36 | W44/L36 | |
---|
Taillenumfang | 77-81 | 81-85 | 85-89 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 103-106 | 106-110 | 110-114 | |
---|
Hüften | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | |
---|
Beininnenlänge | 85-87 | 87-89 | 88-90 | 90-92 | 91-93 | 92-94 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | |
---|
- | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - |
---|
Größe EU | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
---|
Größe UK/US | W33/L30 | W34/L30 | W36/L30 | W38/L32 | W40/L32 | W42/L32 | W44/L32 | W46/L32 | W48/L32 | W50/L34 |
---|
Taillenumfang | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-101 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 |
---|
Hüften | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-121 |
---|
Beininnenlänge | 76-78 | 77-79 | 78-80 | 79-81 | 81-83 | 81-83 | 82-84 | 83-85 | 84-86 | 85-87 |
---|
Größe EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
---|
Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL | | | | |
---|
Größe UK/US | W31/L32 | W33/L32 | W34/L32 | W36/L32 | W38/L34 | W40/L34 | W42/L34 | W44/L34 | W46/L34 | W48/L34 |
---|
Taillenumfang (inch) | 80-84" | 84-88" | 88-92" | 92-97" | 98-103" | 104-108" | 110-114" | 114-118" | 118-122" | 122-126" |
---|
Hüften (inch) | 84-87" | 88-91" | 92-95" | 96-98" | 99-101" | 102-104" | 105-108" | 109-112" | 113-116" | 117-121" |
---|
Beininnenlänge (inch) | 79-81" | 80-82" | 82-84" | 83-85" | 85-87" | 86-88" | 87-89" | 88-90" | 88-90" | 89-91" |
---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
Größe EU | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | |
---|
Größe UK/US (inch) | W30/L34" | W32/L34" | W33/L34" | W35/L36" | W36/L36" | W38/L36" | W40/L36" | W42/L36" | W44/L36" | " |
---|
Taillenumfang (inch) | 77-81" | 81-85" | 85-89" | 90-94" | 94-98" | 98-102" | 103-106" | 106-110" | 110-114" | " |
---|
Hüften (inch) | 84-87" | 88-91" | 92-95" | 96-98" | 99-101" | 102-104" | 105-108" | 109-112" | 113-116" | " |
---|
Beininnenlänge (inch) | 85-87" | 87-89" | 88-90" | 90-92" | 91-93" | 92-94" | 93-95" | 95-97" | 97-99" | " |
---|
- | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - |
---|
Größe EU | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
---|
Größe UK/US (inch) | W33/L30" | W34/L30" | W36/L30" | W38/L32" | W40/L32" | W42/L32" | W44/L32" | W46/L32" | W48/L32" | W50/L34" |
---|
Taillenumfang (inch) | 84-88" | 88-92" | 92-96" | 96-101" | 102-106" | 106-110" | 110-114" | 114-118" | 118-122" | 122-126" |
---|
Hüften (inch) | 84-87" | 88-91" | 92-95" | 96-98" | 99-101" | 102-104" | 105-108" | 109-112" | 113-116" | 117-121" |
---|
Beininnenlänge (inch) | 76-78" | 77-79" | 78-80" | 79-81" | 81-83" | 81-83" | 82-84" | 83-85" | 84-86" | 85-87" |
---|
Größentabelle Gardeur Modell Benny3
Größe EU | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 98 | 102 |
---|
Größe | M | L | XL | XXL | 3XL | | |
---|
Größe UK/US | W33/L32 | W34/L32 | W36/L32 | W38/L34 | W40/L34 | W33/L34 | W35/L36 |
---|
Reifenbreite (Umfang) | 84-88 | 88-92 | 92-97 | 98-103 | 104-108 | 85-89 | 90-94 |
---|
Beininnenlänge | 81 | 83 | 84 | 86 | 87 | 89 | 91 |
---|
Fußbreite (Umfang) | 38 | 39 | 40 | 40 | 40 | 38 | 38 |
---|
Größe EU | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 98 | 102 |
---|
Größe | M | L | XL | XXL | 3XL | | |
---|
Größe UK/US | W33/L32 | W34/L32 | W36/L32 | W38/L34 | W40/L34 | W33/L34 | W35/L36 |
---|
Reifenbreite (Umfang) (inch) | 84-88" | 88-92" | 92-97" | 98-103" | 104-108" | 85-89" | 90-94" |
---|
Beininnenlänge (inch) | 32" | 32.3/4" | 33" | 34" | 34.1/4" | 35" | 36" |
---|
Fußbreite (Umfang) (inch) | 15" | 15.1/2" | 15.3/4" | 15.3/4" | 15.3/4" | 15" | 15" |
---|
Start Auswahlhilfe