Blazer Größen & Größentabellen
Eine Jacke sollte gut sitzen und auf keinen Fall zu groß sein. Wenn Sie sie zuknöpfen, kann sie in der Taille eng anliegen, aber die Jacke sollte nicht zu sehr ziehen. Die Ärmellänge sollte so kurz sein, dass Sie den Rand Ihres Hemdärmels darunter sehen können. Größen und Maße können je nach Marke, Form und Hersteller variieren. Anzüge haben eine Kleidergröße. Messen Sie Ihre Taille an der schmalsten Stelle, die Rückenlänge vom Hals bis knapp über den Po und die Ärmellänge. Legen Sie das Maßband an der Schulter an, wo die Ärmelnaht beginnt, und messen Sie mit dem Arm nach unten bis knapp über das Handgelenk.
Alle Jacken ansehenStart Auswahlhilfe
Größentabelle Suitable Blazers Modern-Fit
Größe EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|
Größe | S | S | M | M | L | XL | XXL | 3XL | |
---|
Größe UK/US | 34-R | 36-R | 38-R | 40-R | 42-R | 44-R | 46-R | 48-R | 50-R |
---|
Brustumfang | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
---|
Rückenlänge | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
---|
Armlänge | 63,6 | 64,4 | 65,2 | 66 | 66,9 | 67,8 | 68,7 | 69,6 | 70,5 |
---|
Schulterbreite | 44,5 | 45,5 | 46,5 | 47,5 | 48,5 | 49,5 | 50,5 | 51,4 | 52,3 |
---|
Taillenumfang | 92,2 | 96,4 | 100,6 | 104,8 | 109 | 113,2 | 118,2 | 123,2 | 128,2 |
---|
- | | | | | | | | | |
---|
Größe EU | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | | | |
---|
Größe UK/US | 38-L | 40-L | 42-L | 44-L | 46-L | 48-L | | | |
---|
Brustumfang | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | | | |
---|
Rückenlänge | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | | | |
---|
Armlänge | 68,2 | 69 | 69,9 | 70,8 | 71,7 | 72,6 | | | |
---|
Schulterbreite | 46,5 | 47,5 | 48,5 | 49,5 | 50,5 | 51,4 | | | |
---|
Taillenumfang | 98,6 | 102,8 | 107 | 111,2 | 116,2 | 121,2 | | | |
---|
- | | | | | | | | | |
---|
Größe EU | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | | |
---|
Größe UK/US | 38-S | 40-S | 42-S | 44-S | 46-S | 48-S | | | |
---|
Brustumfang | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 132 | | | |
---|
Rückenlänge | 70,5 | 71,5 | 72,5 | 73,5 | 74,5 | 75,5 | | | |
---|
Armlänge | 63,2 | 64 | 64,9 | 65,8 | 66,7 | 67,6 | | | |
---|
Schulterbreite | 46,5 | 47,5 | 48,5 | 49,5 | 50,5 | 51,4 | | | |
---|
Taillenumfang | 103,6 | 107,8 | 112 | 116,2 | 121,2 | 126,2 | | | |
---|
Größe EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|
Größe | S | S | M | M | L | XL | XXL | 3XL | |
---|
Größe UK/US | 34-R | 36-R | 38-R | 40-R | 42-R | 44-R | 46-R | 48-R | 50-R |
---|
Brustumfang (inch) | 39.1/2" | 41" | 42.1/2" | 44" | 45.3/4" | 47.1/4" | 49" | 50.1/2" | 52" |
---|
Rückenlänge (inch) | 28" | 28.1/2" | 28.3/4" | 29.1/4" | 29.1/2" | 30" | 30.1/4" | 30.3/4" | 31" |
---|
Armlänge (inch) | 63,6" | 64,4" | 65,2" | 26" | 66,9" | 67,8" | 68,7" | 69,6" | 70,5" |
---|
Schulterbreite (inch) | 44,5" | 45,5" | 46,5" | 47,5" | 48,5" | 49,5" | 50,5" | 51,4" | 52,3" |
---|
Taillenumfang (inch) | 92,2" | 96,4" | 100,6" | 104,8" | 43" | 113,2" | 118,2" | 123,2" | 128,2" |
---|
- | | | | | | | | | |
---|
Größe EU | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | | | |
---|
Größe UK/US | 38-L | 40-L | 42-L | 44-L | 46-L | 48-L | | | |
---|
Brustumfang (inch) | 41.3/4" | 43.1/4" | 45" | 46.1/2" | 48" | 49.3/4" | " | " | " |
---|
Rückenlänge (inch) | 30" | 30.1/4" | 30.3/4" | 31" | 31.1/2" | 32" | " | " | " |
---|
Armlänge (inch) | 68,2" | 27.1/4" | 69,9" | 70,8" | 71,7" | 72,6" | " | " | " |
---|
Schulterbreite (inch) | 46,5" | 47,5" | 48,5" | 49,5" | 50,5" | 51,4" | " | " | " |
---|
Taillenumfang (inch) | 98,6" | 102,8" | 42.1/4" | 111,2" | 116,2" | 121,2" | " | " | " |
---|
- | | | | | | | | | |
---|
Größe EU | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | | |
---|
Größe UK/US (inch) | 38-S" | 40-S" | 42-S" | 44-S" | 46-S" | 48-S" | " | " | " |
---|
Brustumfang (inch) | 42.1/2" | 44" | 45.3/4" | 47.1/4" | 49" | 52" | " | " | " |
---|
Rückenlänge (inch) | 70,5" | 71,5" | 72,5" | 73,5" | 74,5" | 75,5" | " | " | " |
---|
Armlänge (inch) | 63,2" | 25.1/4" | 64,9" | 65,8" | 66,7" | 67,6" | " | " | " |
---|
Schulterbreite (inch) | 46,5" | 47,5" | 48,5" | 49,5" | 50,5" | 51,4" | " | " | " |
---|
Taillenumfang (inch) | 103,6" | 107,8" | 44" | 116,2" | 121,2" | 126,2" | " | " | " |
---|
Größentabelle Suitable Blazers Slim-Fit
Größe EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|
Größe | S | S | M | M | L | XL | XXL | 3XL | |
---|
Größe UK/US | 34-R | 36-R | 38-R | 40-R | 42-R | 44-R | 46-R | 48-R | 50-R |
---|
Brustumfang | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
---|
Rückenlänge | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
---|
Armlänge | 64,6 | 65,4 | 66,2 | 67 | 67,9 | 68,8 | 69,7 | 70,6 | 71,5 |
---|
Schulterbreite | 43,5 | 44,5 | 45,5 | 46,5 | 47,5 | 48,5 | 49,5 | 50,4 | 51,3 |
---|
Taillenumfang | 88 | 92,2 | 96,4 | 100,6 | 104,8 | 109 | 114 | 119 | 124 |
---|
- | | | | | | | | | |
---|
Größe EU | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | | | |
---|
Größe UK/US | 38-L | 40-L | 42-L | 44-L | 46-L | 48-L | | | |
---|
Brustumfang | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | | | |
---|
Rückenlänge | 75 | 76 | 78 | 79 | 80 | 81 | | | |
---|
Armlänge | 69,2 | 70 | 70,9 | 71,8 | 72,7 | 73,6 | | | |
---|
Schulterbreite | 45,5 | 46,5 | 47,5 | 48,5 | 49,5 | 50,4 | | | |
---|
Taillenumfang | 94,4 | 98,6 | 102,8 | 107 | 112 | 117 | | | |
---|
- | | | | | | | | | |
---|
Größe UK/US | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | | |
---|
Größe UK/US | 38-S | 40-S | 42-S | 44-S | 46-S | 124 | | | |
---|
Brustumfang | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | | | |
---|
Rückenlänge | 69,5 | 70,5 | 71,5 | 72,5 | 73,5 | 74,5 | | | |
---|
Armlänge | 64,2 | 65 | 65,9 | 66,8 | 67,7 | 68,6 | | | |
---|
Schulterbreite | 45,5 | 46,5 | 47,5 | 48,5 | 49,5 | 50,4 | | | |
---|
Taillenumfang | 99,4 | 103,6 | 107,8 | 112 | 117 | 122 | | | |
---|
Größe EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|
Größe | S | S | M | M | L | XL | XXL | 3XL | |
---|
Größe UK/US | 34-R | 36-R | 38-R | 40-R | 42-R | 44-R | 46-R | 48-R | 50-R |
---|
Brustumfang (inch) | 38" | 39.1/2" | 41" | 42.1/2" | 44" | 45.3/4" | 47.1/4" | 49" | 50.1/2" |
---|
Rückenlänge (inch) | 27.1/2" | 28" | 28.1/2" | 28.3/4" | 29.1/4" | 29.1/2" | 30" | 30.1/4" | 30.3/4" |
---|
Armlänge (inch) | 64,6" | 65,4" | 66,2" | 26.1/2" | 67,9" | 68,8" | 69,7" | 70,6" | 71,5" |
---|
Schulterbreite (inch) | 43,5" | 44,5" | 45,5" | 46,5" | 47,5" | 48,5" | 49,5" | 50,4" | 51,3" |
---|
Taillenumfang (inch) | 34.3/4" | 92,2" | 96,4" | 100,6" | 104,8" | 43" | 45" | 47" | 49" |
---|
- | | | | | | | | | |
---|
Größe EU | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | | | |
---|
Größe UK/US | 38-L | 40-L | 42-L | 44-L | 46-L | 48-L | | | |
---|
Brustumfang (inch) | 40.1/4" | 41.3/4" | 43.1/4" | 45" | 46.1/2" | 48" | " | " | " |
---|
Rückenlänge (inch) | 29.1/2" | 30" | 30.3/4" | 31" | 31.1/2" | 32" | " | " | " |
---|
Armlänge (inch) | 69,2" | 27.1/2" | 70,9" | 71,8" | 72,7" | 73,6" | " | " | " |
---|
Schulterbreite (inch) | 45,5" | 46,5" | 47,5" | 48,5" | 49,5" | 50,4" | " | " | " |
---|
Taillenumfang (inch) | 94,4" | 98,6" | 102,8" | 42.1/4" | 44" | 46" | " | " | " |
---|
- | | | | | | | | | |
---|
Größe UK/US | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | | |
---|
Größe UK/US | 38-S | 40-S | 42-S | 44-S | 46-S | 124 | | | |
---|
Brustumfang (inch) | 41" | 42.1/2" | 44" | 45.3/4" | 47.1/4" | 49" | " | " | " |
---|
Rückenlänge (inch) | 69,5" | 70,5" | 71,5" | 72,5" | 73,5" | 74,5" | " | " | " |
---|
Armlänge (inch) | 64,2" | 25.1/2" | 65,9" | 66,8" | 67,7" | 68,6" | " | " | " |
---|
Schulterbreite (inch) | 45,5" | 46,5" | 47,5" | 48,5" | 49,5" | 50,4" | " | " | " |
---|
Taillenumfang (inch) | 99,4" | 103,6" | 107,8" | 44" | 46" | 48" | " | " | " |
---|
Größentabelle Profuomo Blazers
Größe EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|
Größe | S | M | L | L | XL | XXL |
---|
Größe UK/US | 36-R | 38-R | 40-R | 42-R | 44-R | 46-R |
---|
Brustumfang | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
---|
Taillenumfang | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 |
---|
Schulterbreite | 43,5 | 44,5 | 45,5 | 46,5 | 47,5 | 48,5 |
---|
Rückenlänge | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
---|
Armlänge | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
---|
Größe EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|
Größe | S | M | L | L | XL | XXL |
---|
Größe UK/US | 36-R | 38-R | 40-R | 42-R | 44-R | 46-R |
---|
Brustumfang (inch) | 39.1/2" | 41" | 42.1/2" | 44" | 45.3/4" | 47.1/4" |
---|
Taillenumfang (inch) | 35" | 36.3/4" | 38.1/4" | 39.3/4" | 41.1/4" | 43" |
---|
Schulterbreite (inch) | 43,5" | 44,5" | 45,5" | 46,5" | 47,5" | 48,5" |
---|
Rückenlänge (inch) | 28.1/2" | 28.3/4" | 29.1/4" | 29.1/2" | 30" | 30.1/4" |
---|
Armlänge (inch) | 25.1/2" | 26" | 26.1/2" | 26.3/4" | 27.1/4" | 27.1/2" |
---|
Größentabelle Blue Industry Blazers
Größe EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|
Größe | S | S | M | M/L | L | XL | XXL | 3XL |
---|
Größe UK/US | 34-R | 36-R | 38-R | 40-R | 42-R | 44-R | 46-R | 48-R |
---|
Brustumfang | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
---|
Rückenlänge | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
---|
Armlänge | 64,5 | 65,5 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 70,5 |
---|
Größe EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|
Größe | S | S | M | M/L | L | XL | XXL | 3XL |
---|
Größe UK/US | 34-R | 36-R | 38-R | 40-R | 42-R | 44-R | 46-R | 48-R |
---|
Brustumfang (inch) | 34.3/4" | 36.1/4" | 38" | 39.1/2" | 41" | 42.1/2" | 44" | 45.3/4" |
---|
Rückenlänge (inch) | 27.1/2" | 28" | 28.1/2" | 28.3/4" | 29.1/4" | 29.1/2" | 30" | 30.1/4" |
---|
Armlänge (inch) | 64,5" | 65,5" | 26" | 26.1/2" | 26.3/4" | 27.1/4" | 27.1/2" | 70,5" |
---|
Alle Jacken ansehenStart Auswahlhilfe